DK558
產(chǎn)品名稱
DK558
NO. | SIZE | MEASU-REMENT OF WHEEL | LOAD INDEX/SPEED RATING | NEW TYRE INFLATION | SINGLE EMBRYO MAXIMAL | MAXIMUM DOUBLE-TIRE | CODE OF PATTERN | |||
新胎充氣 | 單胎最大 | 雙胎最大 | ||||||||
序號 | 型號 | 輪輞 | 負荷指數(shù)/速度級別 | SECTION WIDTH MM | EXTERNAL DIAMETER MM | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | LOAD KG(LBS) | AIR PRESSURE KPA(PSI) | 花紋編號 |
斷面寬 | 外直徑 | 載重 | 氣壓 | 載重 | 氣壓 | |||||
1 | 165/80R13 | 4.50B | 83H/T | 165 | 594 | 487(1074) | 300(44) | — | — | DK558 |
2 | 185/80R14 | 5J | 91H/T | 184 | 652 | 615(1355) | 300(44) | — | — | |
3 | 175/70R14 | 5J | 84H/T | 177 | 602 | 500(1100) | 300(44) | — | — | |
4 | 175/65R14 | 5J | 82H | 177 | 584 | 475(1047) | 290(42) | — | — | |
5 | 185/65R15 | 51/2J | 88H/T | 189 | 621 | 560(1235) | 300(44) | — | — | |
6 | 195/65R15 | 6J | 91H/T | 201 | 635 | 615(1356) | 300(44) | — | — | |
7 | 205/65R15 | 61/2J | 94H | 209 | 647 | 670(1477) | 300(44) | — | — | |
8 | 175/60R13 | 5J | 77H/T | 177 | 540 | 412(908) | 300(44) | — | — | |
9 | 205/60R14 | 6J | 88H/T | 209 | 602 | 560(1234) | 280(41) | — | — | |
10 | 185/60R15 | 51/2J | 84H/T | 189 | 603 | 500(1100) | 300(44) | — | — | |
11 | 195/60R15 | 6J | 88H | 201 | 615 | 560(1235) | 300(44) | — | — | |
12 | 215/60R16 | 61/2J | 95H/V | 221 | 664 | 690(1518) | 300(44) | — | — | |
13 | 195/55R15 | 6J | 85H/V | 201 | 595 | 515(1135) | 280(41) | — | — | |
14 | 205/55R16 | 6.5J | 91V | 214 | 632 | 615(1356) | 350(51) | — | — | |
15 | 195/50R15 | 6J | 82V | 201 | 577 | 475(1047) | 300(44) | — | — |
上一篇
DK688
DK318
下一篇
聯(lián)系我們
山東雙王集團
電話:0546-6891778 / 6891376
傳真:0546-6893169
郵箱:sdswjtbgs@163.com /sdswjt@126.com?
地址:山東省東營市大王高新經(jīng)濟開發(fā)區(qū)